| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено | 
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Другое | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всего обращений | 2 | |||
652300, Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, город Топки, ул. Кузнецкая, 4
		












